| 
	
 | 
 | 
Average results over all databases (original participants)
| Algorithm | Avg EER | Avg FMR100 | Avg FMR1000 | Avg ZeroFMR | Avg REJENROLL | Avg REJMATCH | Avg Enroll Time | Avg Match Time |  
| PA15 | 0.19%  | 0.15%  | 0.28%  | 0.38%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.11 sec  | 1.97 sec  |  
| PA27 | 0.33%  | 0.28%  | 0.56%  | 1.44%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.12 sec  | 1.98 sec  |  
| PB27 | 0.41%  | 0.34%  | 0.59%  | 1.29%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.23 sec  | 1.13 sec  |  
| PB15 | 0.77%  | 0.77%  | 1.04%  | 1.29%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.07 sec  | 0.22 sec  |  
| PB05 | 0.92%  | 1.46%  | 1.87%  | 2.29%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.48 sec  | 0.52 sec  |  
| PA08 | 0.99%  | 1.12%  | 2.07%  | 3.11%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.56 sec  | 0.56 sec  |  
| PA35 | 1.18%  | 1.32%  | 2.71%  | 4.21%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.05 sec  | 1.65 sec  |  
| PA02 | 1.31%  | 1.34%  | 1.80%  | 2.22%  | 0.32%  | 0.20%  | 0.81 sec  | 1.23 sec  |  
| PB35 | 1.42%  | 1.51%  | 2.71%  | 4.60%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.77 sec  | 0.66 sec  |  
| PA13 | 2.18%  | 2.49%  | 3.48%  | 10.29%  | 0.00%  | 0.14%  | 0.17 sec  | 0.48 sec  |  
| PA45 | 2.22%  | 3.05%  | 4.96%  | 6.27%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.52 sec  | 0.62 sec  |  
| PA26 | 2.50%  | 3.08%  | 4.30%  | 6.14%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.54 sec  | 0.63 sec  |  
| PA34 | 3.31%  | 4.71%  | 7.55%  | 10.89%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.53 sec  | 0.65 sec  |  
| PA24 | 3.76%  | 5.17%  | 8.48%  | 12.04%  | 0.07%  | 0.05%  | 0.57 sec  | 0.59 sec  |  
| PA19 | 4.19%  | 6.47%  | 9.60%  | 13.19%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.18 sec  | 0.18 sec  |  
| PA29 | 4.24%  | 7.01%  | 11.20%  | 15.14%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.65 sec  | 0.66 sec  |  
| PA14 | 5.21%  | 7.27%  | 9.73%  | 11.69%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.68 sec  | 1.76 sec  |  
| PA07 | 5.46%  | 11.88%  | 20.55%  | 25.47%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.20 sec  | 0.54 sec  |  
| PA31 | 5.72%  | 31.95%  | 75.12%  | 79.91%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.01 sec  | 3.15 sec  |  
| PA28 | 6.05%  | 15.58%  | 31.83%  | 48.50%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.48 sec  | 0.77 sec  |  
| PA21 | 6.07%  | 10.77%  | 18.62%  | 33.69%  | 0.43%  | 0.63%  | 0.80 sec  | 0.84 sec  |  
| PA10 | 6.16%  | 7.66%  | 8.88%  | 9.74%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.81 sec  | 1.81 sec  |  
| PA42 | 6.40%  | 11.29%  | 16.01%  | 19.87%  | 1.04%  | 1.63%  | 0.49 sec  | 0.50 sec  |  
| PA32 | 6.72%  | 10.46%  | 15.03%  | 18.26%  | 0.39%  | 0.93%  | 0.33 sec  | 0.56 sec  |  
| PA12 | 7.12%  | 11.98%  | 16.36%  | 20.12%  | 0.07%  | 0.05%  | 0.24 sec  | 0.28 sec  |  
| PA20 | 9.04%  | 13.66%  | 18.17%  | 22.82%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.13 sec  | 0.15 sec  |  
| PA18 | 12.09%  | 27.79%  | 29.17%  | 36.59%  | 0.86%  | 0.40%  | 0.68 sec  | 0.70 sec  |  
| PA22 | 14.66%  | 38.09%  | 53.57%  | 65.32%  | 0.00%  | 0.25%  | 0.57 sec  | 0.65 sec  |  
| PA16 | 16.79%  | 26.29%  | 32.96%  | 43.87%  | 0.00%  | 0.53%  | 1.16 sec  | 1.19 sec  |  
| PA25 | 39.10%  | 90.33%  | 96.59%  | 99.34%  | 2.50%  | 1.81%  | 0.52 sec  | 0.63 sec  |  
| PA03 | 50.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 0.00%  | 100.00%  | 7.05 sec  | 5.01 sec  |  
 
  
Average results over all databases (new entries)
Please note that new entries are kept isolated from the original entries, since the full databases are known in advance and a direct comparison with the original participants would be unfair. 
| Algorithm | Avg EER | Avg FMR100 | Avg FMR1000 | Avg ZeroFMR | Avg REJENROLL | Avg REJMATCH | Avg Enroll Time | Avg Match Time |  
| LA22 | 1.10%  | 1.22%  | 1.98%  | 2.47%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.35 sec  | 0.36 sec  |  
 
 
 
         
 
  
	
	 
		
		
			| 
				© 2001-2002 BioLab - University of Bologna
			 | 
			
				For information or suggestions: fvc@unibo.it
			 | 
		 
		 
	 | 
	
	 |